| Märkspänning | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| Klassad ström | <> | <> | <> |
| Inflationen tid | <7s (from="" 0="" ="" to="" 300="" mmhg="" in="" a="" 500cc="">7s> | ||
| Luftflöde | >3,5 L/min | ||
| Tryck | >600mmHg | ||
| Vakuum | <-300>-300> | ||
| Läckage | 3 mmHg/min från 300mmhg vid 500CC tank. | ||
| Buller | 60dB(30 cm bort) | ||
| Ansö | Luft | ||
| Livslängd test | 30,000 gånger | ||
| Miljö | 0~50℃75% RH | ||







Populära Taggar: vattenpumpning maskin pris i Indien märken av bröstpumpar tillverkare, leverantörer, fabrik, kundanpassade


