Modern teknik vakuumpumpSC3704PM
| PN: SC3704PM | |||
| produktspecifikation | |||
| Märkspänning | DC6.0V | DC12,0V | DC24,0V |
| Märkström | <450mA | <250mA | <200mA |
| Luftflöde | Större än eller lika med 3,2 L/min | ||
| Vakuum | <-450 mmHg | ||
| Buller | 65dB (30 cm bort) | ||
| Ansöka | Luft | ||
| Livstest | 600 timmar | ||
| Miljö | 0-50 grader ,75 % RF | ||
一. Ansökan:
--Hushållsapparater: Vakuumkonserveringsmaskin, Vakuumförpackningsmaskin/Vacuumförseglare.
Bröstpump etc. applikationer som kräver liten storlek och adaptivt vakuum.
2. Produktfunktion
--högt vakuum, högt luftflöde, lågt ljud, lång livslängd, låg strömförbrukning, bred drift
spänning.
--Används som undertryckspump i bröstpump, vakuumförpackningsmaskin/vakuumförseglare, luft
Flödet når3.2L/MIN eller högre. Vakuum når -450 mmHg.





| Relationell produktion | |||||
| Spec modell | SC2401XPV | SC2401XPV | SC2701XPV | SC2702XPV (Inget luftmunstycke upptill) |
SC3704PM-6 (Pump med ventil) |
| Spänning | 3.7V | 3V | 3/6/12V | 3/6/12V | 5V |
| Nuvarande | <450mA | <700mA | <800/600/450mA | <800/600/450mA | <450mA |
| Flöde | ~1,8L/min | ~2,1L/min | ~3L/min | ~3L/min | ~3,2L/min |
| Tryck | <-55kPa | <-55kPa | <-58kPa | <-58kPa | <-58kPa |
| Buller | <55dB | <55dB | <65dB | <65dB | <65dB |
| Medium | Luft | ||||
| Arbetsmiljö | 0~50 grader ,75%RH | ||||
Om oss

Certifiering



Populära Taggar: modern teknik vakuumpump sc3704pm tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassade


